Ручной винтоверт GT-H2 (JDV Products)
Артикул | GT-H2 |
Стд. винт (мм) | 1.6-2.3 |
Саморез. винт (мм) | - |
Шуруп (мм) | - |
Болт (мм) | - |
Момент круч. (Nm) | 0.1-0.4 |
Скор.хол. вращения (/мин) | 3200 |
Расход возд. (м3/мин) | 0.16 |
Соединение | G 1/4 |
OAL (mm) | 164 |
Вес (г) | 267 |
Давление воздуха: 0.6Mpa
Диаметр отверстия воздушного шланга: 6.35мм
Габаритный размер (OAL) и Вес указаны без учета аксессуаров.