Ручной винтоверт GT-PLR (JDV Products)
Артикул | GT-PLR |
Стд. винт (мм) | 4.0-5.0 |
Саморез. винт (мм) | - |
Шуруп (мм) | 2.7-3.5 |
Болт (мм) | 4.0-5.0 |
Момент круч. (Nm) | 2.9-6.9 |
Скор. хол. вращения (/мин) | 9000 |
Расход возд. (м3/мин) | 0.2 |
Соединение | G 1/4 |
OAL (mm) | 187 |
Вес (г) | 830 |
Давление воздуха: 0.6Mpa
Диаметр отверстия воздушного шланга: 6.35мм
Габаритный размер (OAL) и Вес указаны без учета аксессуаров.