Навесные штабелируемые ячейки
Предназначены для ежедневного использования в магазинах, производстенных и складских помещениях.
В ассортименте предлагается 8 типоразмеров ячеек. Навесные штабелируемые ячейки применяются на стойках, кронштейнах, тележках, стеллажах и полках. Ячейки могут надежно устанавливаться друг на друга, даже если они имеют разную глубину (но одинаковую ширину). Ячейки с ровными стенками и дном для хранения являются наиболее компактными.
Поперечные перегородки из стали, покрытой эпоксидной эмалью серого цвета (RAL 7035).
Используются яркие цвета для простой цветовой системы кодирования. Прозрачные ячейки предоставляют возможность визуального распознавания содержимого.
Цветные ячейки изготовлены из полипропилена (ПП); прозрачные ячейки выполнены из полистирола (PS). Ячейки Kennoset сделаны из переработанного полипропилена.
Внешние размеры, Г xШ xВ, мм |
Внутренние размеры, Г xШ xВ, мм |
Емкость, литры | Упаковка шт | Поперечные перегородки (кол-во на ячейку) |
Цвет | Код |
165 x 105 x 75 | 105 x 90 x 65 | 0.6 | 60 | - | Прозрачный | 1015-1 |
165 x 105 x 75 | 105 x 90 x 65 | 0.6 | 60 | - | Серый | 1015-3 |
165 x 105 x 75 | 105 x 90 x 65 | 0.6 | 60 | - | Красный | 1015-5 |
165 x 105 x 75 | 105 x 90 x 65 | 0.6 | 60 | - | Синий | 1015-6 |
192 x 149 x 105 | 130 x 125 x 90 | 1.5 | 45 | - | Прозрачный | 1520-1 |
192 x 149 x 105 | 130 x 125 x 90 | 1.5 | 45 | - | Серый | 1520-3 |
192 x 149 x 105 | 130 x 125 x 90 | 1.5 | 45 | - | Красный | 1520-5 |
192 x 149 x 105 | 130 x 125 x 90 | 1.5 | 45 | - | Синий | 1520-6 |
250 x 149 x 130 | 185 x 125 x 115 | 2.7 | 30 | V-14 (1шт) | Прозрачный | 1525-1 |
250 x 149 x 130 | 185 x 125 x 115 | 2.7 | 30 | V-14 (1шт) | Серый | 1525-3 |
250 x 149 x 130 | 185 x 125 x 115 | 2.7 | 30 | V-14 (1шт) | Красный | 1525-5 |
250 x 149 x 130 | 185 x 125 x 115 | 2.7 | 30 | V-14 (1шт) | Синий | 1525-6 |
Внешние размеры, Г xШ xВ, мм |
Внутренние размеры, Г xШ xВ, мм |
Емкость, литры | Упаковка шт | Поперечные перегородки (кол-во на ячейку) |
Цвет | Код |
300 x 186 x 156 | 230 x 155 x 140 | 5.0 | 24 | V-19 (1шт) | Прозрачный | 1930-1 |
300 x 186 x 156 | 230 x 155 x 140 | 5.0 | 24 | V-19 (1шт) | Серый | 1930-3 |
300 x 186 x 156 | 230 x 155 x 140 | 5.0 | 24 | V-19 (1шт) | Красный | 1930-5 |
300 x 186 x 156 | 230 x 155 x 140 | 5.0 | 24 | V-19 (1шт) | Синий | 1930-6 |
400 x 186 x 156 | 330 x 155 x 140 | 7.2 | 24 | V-19 (3шт) | Прозрачный | 1940-1 |
400 x 186 x 156 | 330 x 155 x 140 | 7.2 | 24 | V-19 (3шт) | Серый | 1940-3 |
400 x 186 x 156 | 330 x 155 x 140 | 7.2 | 24 | V-19 (3шт) | Красный | 1940-5 |
400 x 186 x 156 | 330 x 155 x 140 | 7.2 | 24 | V-19 (3шт) | Синий | 1940-6 |
500 x 186 x 182 | 400 x 145 x 165 | 9.6 | 12 | V-195 (3шт) | Прозрачный | 1950-1 |
500 x 186 x 182 | 400 x 145 x 165 | 9.6 | 12 | V-195 (3шт) | Серый | 1950-3 |
500 x 186 x 182 | 400 x 145 x 165 | 9.6 | 12 | V-195 (3шт) | Красный | 1950-5 |
500 x 186 x 182 | 400 x 145 x 165 | 9.6 | 12 | V-195 (3шт) | Синий | 1950-6 |
Внешние размеры, Г xШ xВ, мм |
Внутренние размеры, Г xШ xВ, мм |
Емкость, литры | Упаковка шт | Поперечные перегородки (кол-во на ячейку) |
Цвет | Код |
400 x 310 x 156 | 315 x 270 x 140 | 11.9 | 12 | V-30 (3шт) | Серый | 3040-3 |
400 x 310 x 156 | 315 x 270 x 140 | 11.9 | 12 | V-30 (3шт) | Красный | 3040-5 |
400 x 310 x 156 | 315 x 270 x 140 | 11.9 | 12 | V-30 (3шт) | Синий | 3040-6 |
500 x 310 x 182 | 400 x 270 x 165 | 17.8 | 8 | V-30 (3шт) | Серый | 3050-3 |
500 x 310 x 182 | 400 x 270 x 165 | 17.8 | 8 | V-30 (3шт) | Красный | 3050-5 |
500 x 310 x 182 | 400 x 270 x 165 | 17.8 | 8 | V-30 (3шт) | Синий | 3050-6 |