Отличительные особенности:
- селективное флюсование в горизонтальном положении платы для лучшего проникновения флюса в переходные отверстия;
-
пайка в инертной среде;
-
полная прослеживаемость процесса в режиме 24/7 (Industry 4.0);
-
трёхсекционный конвейер с индивидуальной настройкой скорости для каждой секции;
-
автоматическая смена программы и регулировка конвейера при смене собираемого продукта;
-
сделано в Китае для поставок на экспорт;
-
комплектующие от ведущих мировых производителей.
Краткие спецификации и технические характеристики:
| Модель | EVOL-350 | EVOL-350N | EVOL-510 | EVOL-510N | EVOL-610 | EVOL-610N |
| ОСНОВНЫЕ | ||||||
| Габариты (ДxШxВ), мм | 4 985 х 1 743 х 2 143 | 4 985 х 2 003 х 2 143 | 4 985 х 2 003 х 2 143 | |||
| Вес, кг | около 1800 | |||||
| Система управления | ПК (ОС Windows 10 Pro) + PLC | |||||
| Вытяжка (обеспечение потока) | в зоне флюсования: ≥30 м3/мин х 1 шт; в зонах преднагрева и пайки: 15…20 м3/мин х 3 шт | |||||
| Вытяжной патрубок | диаметр 200 мм | |||||
| Электропитание | ~380 В, 50/60 Гц, 125 А | |||||
| Макс. Электропотребление, Вт | 45 | 50 | 50 | |||
| Электропотребление, Вт | 12 | 15 | 15 | |||
| Требования к сжатому воздуху | 4…8 бар | |||||
| КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА | ||||||
| Макс. размер плат (ДхШ), мм | 600 х 350 | 600 х 510 | 600 х 610 | |||
| Макс. высота компонентов, мм | 90 сверху, 16 снизу | |||||
| Размер полей для фиксации, мм | 5 | |||||
| Тип конвейера | цепной в зонах флюсования и преднагрева, пальцевый в зоне пайки | |||||
| Тип пальцев конвейера | V или L тип, или комбинация на выбор: 1V+1L или 2V+1L | |||||
| Скорость конвейера, мм/мин | 600…1 800 | |||||
| Наклон конвейера | 5,5° | |||||
| Направление движения | слева на право (опционально справа на лево) | |||||
| Высота конвейера |
на входе 780 ±20 мм (с роликами) / 750 ±20 мм (без роликов) на выходе 1 097 ±20 мм (с роликами) / 1 065 ±20 мм (без роликов) |
|||||
| Регулировка ширины конвейера, мм | 100…350 | 100…510 | 100…610 | |||
| СИСТЕМА ФЛЮСОВАНИЯ | ||||||
| Высота распыления, мм | 70…90 | |||||
| Ширина полосы распылителя, мм | 130 | |||||
| Повторяемость позиционирования, мм | ±0,2 | |||||
| Расход флюса, мл/мин | 6…60 (ручная настройка) | |||||
| Объём ёмкости для флюса, л | 3 | |||||
| СИСТЕМА ПРЕДНАГРЕВА | ||||||
| Тип нагрева | конвекция горячего воздуха | |||||
| Число зон нагрева | 3 зоны снизу | |||||
| Общая длина зон нагрева, мм | 1 800 | |||||
| Диапазон температур | до 280°С | |||||
| Система контроля температуры | PID + SSR | |||||
| СИСТЕМА ПАЙКИ | ||||||
| Тип волнообразователя | механический насос | |||||
| Объём тигля, кг | 600 ± 30 | 690 ± 30 | 740 ± 30 | |||
| Рабочая температура тигля | до 280°С | |||||
| Время разогрева тигля до 260°С | 180 минут | 210 минут | 210 минут | |||
| Система контроля температуры | PID + SSR | |||||
| Мощность волнообразователя | ½ HP х 2 | 1 НР х 2 | 1 НР х 2 | |||
| ПИТАНИЕ АЗОТОМ | ||||||
| Потребление азота, м3/час | - | 12 (≤100 ppm) | - | 15 (≤100 ppm) | - | 15 (≤100 ppm) |
| Требования к источнику азота, бар | - | 5…8 (≤100 ppm) | - | 5…8 (≤100 ppm) | - | 5…8 (≤100 ppm) |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||||
| Зона флюсования с одним распылителем (производства США) | ||||||
| Пайка двойной волной | ||||||
| Титановый тигель (гарантия 5 лет) | ||||||
| Усиленный пальцевый конвейер | ||||||
| Датчик уровня припоя с сигнализацией | ||||||
| Автоматическая регулировка высоты тигля | ||||||
| Моторизованная загрузка/выгрузка тигля | ||||||
| Автоматическая регулировка ширины конвейера | ||||||
| Автоматическая смена программы по считыванию штрих-кода | ||||||
| Фиксированный считыватель кода | ||||||
| ИБП | ||||||
| ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||||
| Ультразвуковой флюсователь Sono-Tek | ||||||
| Автоматическая регулировка потока флюса (диапазон регулировки 5…100 мл/мин) | ||||||
| Непрерывное отслеживание засора флюсователя с сигнализацией | ||||||
| Верхний нагреватель в зоне преднагрева (конвекция / тэн / ИК лампа на выбор) | ||||||
| Центральная поддержка платы в зоне пайки | ||||||
| Сменный тигль | ||||||
| Анализатор кислорода (для моделей с азотом) | ||||||
| Внешний воздушный охладитель на выходе | ||||||
| MES кастомизация (i4.0) | ||||||
| Термопрофилер KIC | ||||||
УЗ флюсователь Sono-Tek Z-Select-W